分類欄目
DCM-3213
類型:龍門加工中心 | 品牌:臺灣大立 |
型號:DCM-3213 | 界面語言:中文 |
是否庫存:否 | 主軸轉數:60 ~ 6000 (15,000)rpm |
產品類型:全新 | |
機器規格 | |
機器型號 | DCM-3213 |
工作臺 | |
工作臺面積 | 3500 X 1350 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 X 間距 ) | 22 X 9 X 150 mm |
最大載重 | 5000 kgw |
工作臺至地面距離 | 905 mm |
行程 | |
X 軸行程 | 3200 mm |
Y 軸行程 | 1300 mm |
Z 軸行程 | 760 mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm |
有效門柱寬 | 1400 mm |
進給 | |
切削進給 | 10 / 15 / 15 m/min |
快移進給 | 1 ~ 10000 mm/min |
最小輸入增量 | 0001 μm |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | NO.50 (NO.40) |
主軸轉速 | 60 ~ 6000 (15,000) r.p.m |
主軸軸承規格 | ?100 (?70) |
冷卻 / 潤滑方式 | 油冷卻 / 油脂潤滑 |
自動工具更換裝置 | |
刀庫容量 | 32 (40 / 60)支 |
刀把型式 | B.T. 50 (BBT40) |
最大刀具重量 | 18 (8) kgw |
最大刀具長度 | 400 (350) mm |
最大刀具直徑 | ? 125 (?75) |
隔鄰皆不放刀之最大直徑 | ?250 (?130) mm |
選刀方式 | 雙向選刀 |
馬達 | |
主軸馬達 (30分 / 連續) | 18.5 / 15 (15 / 11) kw |
三軸馬達 (X, Y, Z 軸) | 6.0 / 4.2 / 4.2 kw |
安裝需求 | |
需求電力 | 220V ± 10% ; 50 / 60 Hz ± 2% ; 54 KVA |
氣壓壓力 | 5 - 7 bar ( kgf / cm2 ) |
空氣流量 | 100 ( 1000 ) l / min |
佔地空間 | 4235 X 11000 mm |
淨重 | 27000 Kgw |
CNC控制器 | |
控制器 | FANUC 0i MC |
標準附件 | 選購附件 |
主軸冷卻裝置 | 主軸BBT40-15,000 r.p.m. |
環狀切削液裝置 | 切屑油系統 |
熱交換器 | a. 深孔鑽裝置 |
移動式手動脈衝產生器 | b. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 高壓過濾筒 |
上仰式切屑輸送器 + 切削車 | c. 主軸貫穿式冷卻裝置(A型) + 紙帶過濾機 |
螺旋式切屑輸送車 | 油霧裝置 |
警示燈(三層) | 屢帶式切屑輸送車 + 切削車 |
工作燈 | 油水分離機 |
工具及工具箱 | 自動對心裝置 |
密閉式護罩 | X, Y, Z 軸回饋尺系統 |
刀具破損偵測裝置 | |
刀具長度量測裝置 | |
刀具設定器 | |
90° 銑頭 | |
刀具40 / 60 支 | |
切削液及空氣噴槍 | |
空調冷卻機 | |
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 |